<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Energia Solar Fotovoltaica Concentrada &#187; fotovoltaico de concentracion</title>
	<atom:link href="http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/tag/fotovoltaico-de-concentracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info</link>
	<description>Blog sobre la tecnologia que nos permite recojer energia a bajo coste desde la luz del sol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 12:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El sistema CarouSol System de Greenvolts</title>
		<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/11/22/el-sistema-carousol-system-de-greenvolts/</link>
		<comments>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/11/22/el-sistema-carousol-system-de-greenvolts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concentradores solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[conexion a red]]></category>
		<category><![CDATA[CPV]]></category>
		<category><![CDATA[cristales de silicio]]></category>
		<category><![CDATA[doble eje]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar a bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico concentrado]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico de concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[modulos fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores solares]]></category>
		<category><![CDATA[silicio amorfo]]></category>
		<category><![CDATA[silicio policristalino]]></category>
		<category><![CDATA[un eje]]></category>
		<category><![CDATA[Vatios]]></category>
		<category><![CDATA[watt peak]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[GreenVolts ha desarrollado un sistema de energía fotovoltaica avanzado: el CarouSol.  Se trata de un sistema basado en un seguidor de eje dual sobre el cual están montados los conjuntos de energía.
Detalle de los elementos concentradores del sistema CarouSol
Este seguidor solar permite alargar el período de exposición diurna a los rayos del sol hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_90" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class="size-full wp-image-90" title="El sistema CarouSol de Greenvolts" src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/Next9-25-08b.jpg" alt="El sistema CarouSol de Greenvolts" width="240" height="153" /><p class="wp-caption-text">El sistema CarouSol de Greenvolts</p></div>
<p>GreenVolts ha desarrollado un sistema de energía fotovoltaica avanzado: el CarouSol.  Se trata de un sistema basado en un seguidor de eje dual sobre el cual están montados los conjuntos de energía.</p>
<p>Detalle de los elementos concentradores del sistema CarouSol</p>
<div id="attachment_91" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img class="size-full wp-image-91" title="Detalle de los elementos concentradores del sistema CarouSol" src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/Next9-25-08bb.jpg" alt="Detalle de los elementos concentradores del sistema CarouSol" width="240" height="152" /><p class="wp-caption-text">Detalle de los elementos concentradores del sistema CarouSol</p></div>
<p>Este seguidor solar permite alargar el período de exposición diurna a los rayos del sol hasta un 20% más.  Los elementos concentradores multiplican la energía dirigida a celdas solares de máximo rendimiento de forma geométrica por 625 veces y de forma óptica por 2500 veces.<br />
carousolcelda</p>
<p>Detalle de las celdas fotovoltaicas del sistema CarouSol</p>
<div id="attachment_92" class="wp-caption alignleft" style="width: 322px"><img class="size-full wp-image-92" title="Detalle de las celdas fotovoltaicas del sistema CarouSol" src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/carousolcelda.png" alt="Detalle de las celdas fotovoltaicas del sistema CarouSol" width="312" height="199" /><p class="wp-caption-text">Detalle de las celdas fotovoltaicas del sistema CarouSol</p></div>
<p>El sistema de refrigeración permite a estas celdas de junta múltiple alcanzar un 40% de eficiencia.  Este sistema se adapta a configuraciones de un megavatio o más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/11/22/el-sistema-carousol-system-de-greenvolts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sunflower 1000X de Energy Innovations</title>
		<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-sunflower-1000x-de-energy-innovations/</link>
		<comments>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-sunflower-1000x-de-energy-innovations/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concentradores solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[conexion a red]]></category>
		<category><![CDATA[CPV]]></category>
		<category><![CDATA[cristales de silicio]]></category>
		<category><![CDATA[doble eje]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar a bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico concentrado]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico de concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[modulos fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores solares]]></category>
		<category><![CDATA[silicio amorfo]]></category>
		<category><![CDATA[silicio policristalino]]></category>
		<category><![CDATA[un eje]]></category>
		<category><![CDATA[Vatios]]></category>
		<category><![CDATA[watt peak]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[l Sunflower de Energy Innovations utiliza una lente Fresnel propietaria para concentrar los rayos de sol sobre una celda fotovoltaica muy pequeña que posee una eficiencia superior al 35%.  Se trata de una celda de junta múltiple montada sobre una batería de aletas de aluminio que la enfría.  Para mantener la unidad enfocada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_84" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/Next8.jpg" alt="El Sunflower 1000X de Energy Innovations" title="El Sunflower 1000X de Energy Innovations" width="200" height="159" class="size-full wp-image-84" /><p class="wp-caption-text">El Sunflower 1000X de Energy Innovations</p></div>El Sunflower de Energy Innovations utiliza una lente Fresnel propietaria para concentrar los rayos de sol sobre una celda fotovoltaica muy pequeña que posee una eficiencia superior al 35%.  Se trata de una celda de junta múltiple montada sobre una batería de aletas de aluminio que la enfría.  Para mantener la unidad enfocada hacia el sol se utiliza un seguidor de doble eje.</p>
<p>Gracias a su perfil, el Sunflower mantiene su posición hasta con vientos de 140 Km/h.  El diseño de las unidades facilita el montaje a la distancia requerida para evitar que se quite luz y no requerir obra de cimientos.  La optimización de la potencia de salida se obtiene directamente a través del posicionamiento mediante seguidor.  Este producto está disponible para instalaciones de 500 KW o más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-sunflower-1000x-de-energy-innovations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sun Simba de Morgan Solar</title>
		<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-sun-simba-de-morgan-solar/</link>
		<comments>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-sun-simba-de-morgan-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concentradores solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[CPV]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico concentrado]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico de concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[El sistema fotovoltaico de alta concentracion (HCPV) Sun Simba  es un producto basado en el Light-guide Solar Optic (LSO) patentado por Morgan Solar y capaz de concetrar hasta 1400 soles.  El producto estará en el mercado a principios de 2010 y está concebido para huertas solares mas que para instalaciones domesticas.
sunsimbalso
La óptica LSO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema fotovoltaico de alta concentracion (HCPV) Sun Simba  es un producto basado en el Light-guide Solar Optic (LSO) patentado por Morgan Solar y capaz de concetrar hasta 1400 soles.  El producto estará en el mercado a principios de 2010 y está concebido para huertas solares mas que para instalaciones domesticas.<br />
sunsimbalso</p>
<p>La óptica LSO de Morgan Solar</p>
<p><div id="attachment_73" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/sunsimbalso-300x257.jpg" alt="La óptica LSO de Morgan Solar" title="La óptica LSO de Morgan Solar" width="300" height="257" class="size-full wp-image-73" /><p class="wp-caption-text">La óptica LSO de Morgan Solar</p></div>Cada panel Sun Simba contiene una hila de ópticas LSO de 5 mm de espesor, asociadas con celdas fotovoltaicas de junta múltiple (multi-junction). Los paneles se aguantan a una columna de aluminio muy fino. Un modulo se compone de dos paneles desnivelados al tresbolillo.</p>
<p>Lo módulos se fabrican con cantidades limitadas de aluminio, acrílico, componentes electrónicos y obleas minúsculas de fotovoltaicas a junta múltiple. Eso reduce el coste y el peso.<br />
El panel Sun Simba de Morgan Solar</p>
<p>El panel Sun Simba de Morgan Solar</p>
<p><div id="attachment_74" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/sunsimbapanel-300x245.jpg" alt="El panel Sun Simba de Morgan Solar" title="El panel Sun Simba de Morgan Solar" width="300" height="245" class="size-full wp-image-74" /><p class="wp-caption-text">El panel Sun Simba de Morgan Solar</p></div>El sistema se refrigera de forma pasiva gracia a la confección de aire inducida por el calentamiento. El peso ligero y la bajísima resistencia al viento permite un sistema de seguimiento menos potente y mas barato. La eficiencia alcanza el 26-30%. El material óptico bloquea la radiación infrarroja, reduciendo el calentamiento de las celdas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-sun-simba-de-morgan-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Organic Solar Concentrator de Covalent</title>
		<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-organic-solar-concentrator-de-covalent/</link>
		<comments>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-organic-solar-concentrator-de-covalent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[canalizacion de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[concentradores solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[CPV]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico concentrado]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico de concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[modulos fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos transparentes]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares translucidos]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[tinte organico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Covalent Solar esta desarrollando un concentrador solar orgánico (OSC) basado en materiales abundantes y baratos: cristal y tinta orgánica para exteriores. Estos materiales pueden ser procesados para crear un concentrador solar que es frío al tacto y no requiere seguidor solar ni sistema de enfriamiento.
Paneles de cristal o plástico se pueden combinar con tinte para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23" class="wp-caption alignright" style="width: 224px"><img class="size-full wp-image-23" title="El Organic Solar Concentrator de Covalent" src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/covalent-214x300.png" alt="El Organic Solar Concentrator de Covalent" width="214" height="300" /><p class="wp-caption-text">El Organic Solar Concentrator de Covalent</p></div>
<p>Covalent Solar esta desarrollando un concentrador solar orgánico (OSC) basado en materiales abundantes y baratos: cristal y tinta orgánica para exteriores. Estos materiales pueden ser procesados para crear un concentrador solar que es frío al tacto y no requiere seguidor solar ni sistema de enfriamiento.</p>
<p>Paneles de cristal o plástico se pueden combinar con tinte para exteriores. Parte de la luz que incide en el OSC viene capturada y canalizada a los bordes. El sistema puede operar con luz difusa y no requiere seguidor solar; no se calienta y tampoco requiere refrigeración.</p>
<p>El OSC es translucido y se puede utilizar como ventana o claraboya, también se puede acoplar encima de un panel fotovoltaico tradicional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-organic-solar-concentrator-de-covalent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El inversor fotovoltaico de Fraunhofer ISE consigue 98,5% de eficiencia</title>
		<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-inversor-fotovoltaico-de-fraunhofer-ise-consigue-985-de-eficiencia/</link>
		<comments>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-inversor-fotovoltaico-de-fraunhofer-ise-consigue-985-de-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[conexion a red]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico concentrado]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico de concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores de tension]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Vatios]]></category>
		<category><![CDATA[watt peak]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE utilizando el MOSFETs basado en carburo de silicio y producido por CREE, Inc. consigue una eficiencia de 88,5%, el valor mas alto nunca conseguido con un inversor fotovoltaico hasta ahora.
Los inversores fotovoltaicos transforman la corriente continua generada por las placas en corriente alternada y la suministran a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a title="Fraunhofer ISE" href="http://www.ise.fraunhofer.de/" target="_blank">Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE</a> utilizando el MOSFETs basado en carburo de silicio y producido por CREE, Inc. consigue una eficiencia de 88,5%, el valor mas alto nunca conseguido con un inversor fotovoltaico hasta ahora.</p>
<div id="attachment_20" class="wp-caption alignleft" style="width: 192px"><img class="size-full wp-image-20" title="Inversor fotovoltaico Fraunhofer ISE" src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/fraunhoferiseinverter.jpeg" alt="Inversor fotovoltaico Fraunhofer ISE con eficiencia del 98.5%" width="182" height="175" /><p class="wp-caption-text">Inversor fotovoltaico Fraunhofer ISE con eficiencia del 98.5%</p></div>
<p>Los inversores fotovoltaicos transforman la corriente continua generada por las placas en corriente alternada y la suministran a la red. Una pequeña porcentaje se consuma en el proceso.</p>
<p>Fraunhofer ISE es la primera entidad que hace tests de MOSFET de carburo de silicio en inversores. El team de Fraunhofer ha conseguido este record con un inversor a fase unica que utiliza su topologia HERIC® (con patente pendiente) y una potencia nominal de 5 kilovatios.</p>
<p>El Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE es un leader en el desarrollo de inversores fotovoltaicos.  Los inversores sin transformador se han convertido en el estandar para el campo de la generacion electrica solar, y son mas eficientes, baratos y ligeros de los que incluyen transformador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-inversor-fotovoltaico-de-fraunhofer-ise-consigue-985-de-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
