<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Energia Solar Fotovoltaica Concentrada &#187; inversores</title>
	<atom:link href="http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/tag/inversores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info</link>
	<description>Blog sobre la tecnologia que nos permite recojer energia a bajo coste desde la luz del sol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 12:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El inversor fotovoltaico de Fraunhofer ISE consigue 98,5% de eficiencia</title>
		<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-inversor-fotovoltaico-de-fraunhofer-ise-consigue-985-de-eficiencia/</link>
		<comments>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-inversor-fotovoltaico-de-fraunhofer-ise-consigue-985-de-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[conexion a red]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico concentrado]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico de concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores de tension]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Vatios]]></category>
		<category><![CDATA[watt peak]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE utilizando el MOSFETs basado en carburo de silicio y producido por CREE, Inc. consigue una eficiencia de 88,5%, el valor mas alto nunca conseguido con un inversor fotovoltaico hasta ahora.
Los inversores fotovoltaicos transforman la corriente continua generada por las placas en corriente alternada y la suministran a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a title="Fraunhofer ISE" href="http://www.ise.fraunhofer.de/" target="_blank">Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE</a> utilizando el MOSFETs basado en carburo de silicio y producido por CREE, Inc. consigue una eficiencia de 88,5%, el valor mas alto nunca conseguido con un inversor fotovoltaico hasta ahora.</p>
<div id="attachment_20" class="wp-caption alignleft" style="width: 192px"><img class="size-full wp-image-20" title="Inversor fotovoltaico Fraunhofer ISE" src="http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/wp-content/uploads/2009/09/fraunhoferiseinverter.jpeg" alt="Inversor fotovoltaico Fraunhofer ISE con eficiencia del 98.5%" width="182" height="175" /><p class="wp-caption-text">Inversor fotovoltaico Fraunhofer ISE con eficiencia del 98.5%</p></div>
<p>Los inversores fotovoltaicos transforman la corriente continua generada por las placas en corriente alternada y la suministran a la red. Una pequeña porcentaje se consuma en el proceso.</p>
<p>Fraunhofer ISE es la primera entidad que hace tests de MOSFET de carburo de silicio en inversores. El team de Fraunhofer ha conseguido este record con un inversor a fase unica que utiliza su topologia HERIC® (con patente pendiente) y una potencia nominal de 5 kilovatios.</p>
<p>El Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE es un leader en el desarrollo de inversores fotovoltaicos.  Los inversores sin transformador se han convertido en el estandar para el campo de la generacion electrica solar, y son mas eficientes, baratos y ligeros de los que incluyen transformador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-inversor-fotovoltaico-de-fraunhofer-ise-consigue-985-de-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo inversor solar de 1-Solar</title>
		<link>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-nuevo-inversor-solar-de-1-solar/</link>
		<comments>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-nuevo-inversor-solar-de-1-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[conexion a red]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores de tension]]></category>
		<category><![CDATA[modulos fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Vatios]]></category>
		<category><![CDATA[watt peak]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiafotovoltaicaconcentrada.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[1-Solar es una empresa de reciente constitución y se dedica a construir un inversor que utiliza una tecnología nueva. El inversor es el elemento de la instalación fotovoltaica que transforma la corriente continua a 12 voltios generada por las placas en corriente alternada a 220 voltios que puede alimentar la red eléctrica de la casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #5e5e5e;"><a title="1-solar" href="http://1-solar.com/" target="_blank">1-Solar</a> </span>es una empresa de reciente constitución y se dedica a construir un inversor que utiliza una tecnología nueva. El inversor es el elemento de la instalación fotovoltaica que transforma la corriente continua a 12 voltios generada por las placas en corriente alternada a 220 voltios que puede alimentar la red eléctrica de la casa o ser vendida a la compañía eléctrica a primas renovables (un precio político que en España alcanza cinco veces el precio de venta al detalle).</p>
<p>El fundador es Tranh Nguyen, un ingeniero electrónico y su objetivo es un inversor que triplique la vida de los inversores actuales y coste 25-50% menos. La tecnología de los inversores no ha cambiado en los últimos 50 años e incluye un proceso en dos o tres pasos con almacenaje intermedio en condensadores o baterías que necesitan cambiar cada 3-5 años. El inversor de 1-Solar pesara 10-15 kilos en vez de los 50-75 actuales. El primero en ver la luz en pocos meses tendrá una capacidad de 6kW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafotovoltaicaconcentrada.info/2009/09/19/el-nuevo-inversor-solar-de-1-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

